<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verteilung von Nachnamen in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/</link>
	<description>der Blog für den Blick über den Tellerrand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: verwandt.de Blog &#187; Blog Archive &#187; Blogosphäre XII</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-2163</link>
		<dc:creator>verwandt.de Blog &#187; Blog Archive &#187; Blogosphäre XII</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-2163</guid>
		<description>[...] Unsere Namenskarten wurden gesichtet.net. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unsere Namenskarten wurden gesichtet.net. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Newton</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Newton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1122</guid>
		<description>Ich glaube die Seite war mal in Verruf, weil sie die ganzen Daten verkauft hat. Ich empfehle nicht einen Stammbaum anzulegen.
Bei der Funktion für die Namenverteilung, kann man sicher nichts falsch machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube die Seite war mal in Verruf, weil sie die ganzen Daten verkauft hat. Ich empfehle nicht einen Stammbaum anzulegen.<br />
Bei der Funktion für die Namenverteilung, kann man sicher nichts falsch machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1036</guid>
		<description>@Frau Magrat
Ja, die Auflistung basiert auf öffentlichen Telefonbucheinträgen. Klar, wer sich da nicht eintragen lässt, &quot;verfälscht&quot; ein wenig die Statistik, aber andere legale, frei zugängliche Datenbanken dürften wohl schwer zu bekommen sein^^ Und noch sind Telefonbücher ja doch recht prall gefüllt und repräsentativ für solche Zwecke :)

@Ice
Das deutet bei deiner Oma ja dann auf einen sehr bodenständigen Clan hin, was?^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frau Magrat<br />
Ja, die Auflistung basiert auf öffentlichen Telefonbucheinträgen. Klar, wer sich da nicht eintragen lässt, &#8220;verfälscht&#8221; ein wenig die Statistik, aber andere legale, frei zugängliche Datenbanken dürften wohl schwer zu bekommen sein^^ Und noch sind Telefonbücher ja doch recht prall gefüllt und repräsentativ für solche Zwecke <img src='http://gesichtet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Ice<br />
Das deutet bei deiner Oma ja dann auf einen sehr bodenständigen Clan hin, was?^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IceBear2k6</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1029</link>
		<dc:creator>IceBear2k6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1029</guid>
		<description>btw. der name meiner oma ist nur 6 mal in deutschland und alle davon sind um hannover. voll cool^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw. der name meiner oma ist nur 6 mal in deutschland und alle davon sind um hannover. voll cool^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Magrat</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Magrat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1027</guid>
		<description>Ich hab mich bei verwandt.de auch schon vor einiger Zeit angemeldet, und sogar am Stammbaum gefeilt (naja, besser als gesägt). Finde die Seite auch gut, leider hat man meist viel zu wenig Informationen über die weiter entfernte oder ältere oder bereits verstorbene Verwandtschaft, so daß es meist beim Namen und Verwandtschaftsverhältnis bleibt. 

Die Nachnamenverteilung finde ich auch nicht schlecht, ist zwar nur so ungefähr, basierend auf Telefonbucheinträgen, so weit ich weiß, aber dennoch interessant. Zumal unser Nachname auch nicht allzu häufig ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich bei verwandt.de auch schon vor einiger Zeit angemeldet, und sogar am Stammbaum gefeilt (naja, besser als gesägt). Finde die Seite auch gut, leider hat man meist viel zu wenig Informationen über die weiter entfernte oder ältere oder bereits verstorbene Verwandtschaft, so daß es meist beim Namen und Verwandtschaftsverhältnis bleibt. </p>
<p>Die Nachnamenverteilung finde ich auch nicht schlecht, ist zwar nur so ungefähr, basierend auf Telefonbucheinträgen, so weit ich weiß, aber dennoch interessant. Zumal unser Nachname auch nicht allzu häufig ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1026</guid>
		<description>Ja, gerade bei nicht ganz so verbreiteten Namen kann man anhand der Verteilung oft Rückschlüsse ziehen, woher sie ursprünglich kommen und wie sie sich danach in Deutschladn verteilt haben. Das kann sehr spannend sein, finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, gerade bei nicht ganz so verbreiteten Namen kann man anhand der Verteilung oft Rückschlüsse ziehen, woher sie ursprünglich kommen und wie sie sich danach in Deutschladn verteilt haben. Das kann sehr spannend sein, finde ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1022</guid>
		<description>Coole Sache - vor allem, wenn man sieht, dass die Häufigkeiten wirklich passen. Ich kann meine Ursprünge sogar geografisch nachvollziehbar ablesen. Das mit dem Stammbaum habe ich aber auch nicht ausprobiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Sache &#8211; vor allem, wenn man sieht, dass die Häufigkeiten wirklich passen. Ich kann meine Ursprünge sogar geografisch nachvollziehbar ablesen. Das mit dem Stammbaum habe ich aber auch nicht ausprobiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IceBear2k6</title>
		<link>http://gesichtet.net/2009/04/verteilung-von-nachnamen-in-deutschland/#comment-1004</link>
		<dc:creator>IceBear2k6</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtet.net/?p=782#comment-1004</guid>
		<description>Ja das kenne ich.... hatte mich da auch mal für den Stammbaum angemeldet. war das n krampf mich da wieder löschen zu lassen -.-&quot;

btw. meinen namen gibts rechts häufig in deutschland :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das kenne ich&#8230;. hatte mich da auch mal für den Stammbaum angemeldet. war das n krampf mich da wieder löschen zu lassen -.-&#8221;</p>
<p>btw. meinen namen gibts rechts häufig in deutschland <img src='http://gesichtet.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

